Lotto draw history
Six main numbers plus the drawn bonus ball, shown in gold.
Last automatic check: 2026-11-02 16:06 UTC · Verified snapshot from two-source archive checks
1197 verified rounds. Current 6/59 rules history.
Sat 31 Oct 2026 · Round 1
131825384345Wed 28 Oct 2026 · Round 2
272324295054Wed 28 Oct 2026 · Round 1
242126303851Sat 24 Oct 2026 · Round 2
891718204211Sat 24 Oct 2026 · Round 1
22474849555913Wed 21 Oct 2026 · Round 2
4384345515830Wed 21 Oct 2026 · Round 1
21282937485725Sat 17 Oct 2026 · Round 2
49153238422Sat 17 Oct 2026 · Round 1
6193045465750Wed 14 Oct 2026 · Round 2
562132363759Wed 14 Oct 2026 · Round 1
18242935394734Sat 10 Oct 2026 · Round 2
18454648545951Sat 10 Oct 2026 · Round 1
12293546525321Wed 07 Oct 2026 · Round 2
381138424450Wed 07 Oct 2026 · Round 1
2173132525339Sat 03 Oct 2026 · Round 2
511124452541Sat 03 Oct 2026 · Round 1
15373942465333Wed 30 Sep 2026 · Round 2
25525354555726Wed 30 Sep 2026 · Round 1
18264849515333Sat 26 Sep 2026 · Round 2
11151731384643Sat 26 Sep 2026 · Round 1
22273842475931Wed 23 Sep 2026 · Round 2
4142126435316Wed 23 Sep 2026 · Round 1
781633374229Sat 19 Sep 2026 · Round 2
59124749541Sat 19 Sep 2026 · Round 1
14203037405245Wed 16 Sep 2026 · Round 2
22353645515750Wed 16 Sep 2026 · Round 1
11252731325730Sat 12 Sep 2026 · Round 2
10122931365422Sat 12 Sep 2026 · Round 1
2323544485626Wed 09 Sep 2026 · Round 2
6172739404246Wed 09 Sep 2026 · Round 1
262830424924Sat 05 Sep 2026 · Round 2
8212628353652Sat 05 Sep 2026 · Round 1
341020495136Wed 02 Sep 2026 · Round 2
342038464733Wed 02 Sep 2026 · Round 1
115212432519Sat 29 Aug 2026 · Round 2
2244143455954Sat 29 Aug 2026 · Round 1
262833435455Wed 26 Aug 2026 · Round 2
510112439539Wed 26 Aug 2026 · Round 1
11131421475452Sat 22 Aug 2026 · Round 2
782021225240Sat 22 Aug 2026 · Round 1
1128414857593Wed 19 Aug 2026 · Round 2
481017232816Wed 19 Aug 2026 · Round 1
16243248549Sat 15 Aug 2026 · Round 2
4182230324555Sat 15 Aug 2026 · Round 1
1727284247597Wed 12 Aug 2026 · Round 2
14253539515944Wed 12 Aug 2026 · Round 1
3142224345452Sat 08 Aug 2026 · Round 2
5102628454714Sat 08 Aug 2026 · Round 1
14182645505343Wed 05 Aug 2026 · Round 2
12141622295958Wed 05 Aug 2026 · Round 1
2426273947508Sat 01 Aug 2026 · Round 2
2223543454827Sat 01 Aug 2026 · Round 1
16193233344429Wed 29 Jul 2026 · Round 2
2022313240551Wed 29 Jul 2026 · Round 1
5102238565854Sat 25 Jul 2026 · Round 2
9222649535634Sat 25 Jul 2026 · Round 1
262936555950Wed 22 Jul 2026 · Round 2
5172543565811Wed 22 Jul 2026 · Round 1
391223325346Latest 60 rounds shown. Analysis uses all verified draws in the archive.
Historical archive: Beat Lottery and National-Lottery.com, cross-checked by date, round and numbers. These are independent archives, not the official operator. Recent overlapping results were also checked against The National Lottery.